Costos de Net Cash BBVA: tarifario completo
Todos los conceptos del tarifario público, en una sola tabla, más el cálculo anual que nadie hace antes de firmar. Precios en pesos sin IVA.
Net Cash tiene tres componentes de costo: implementación única, mensualidad fija y comisión por transacción. La mensualidad ronda los $5,000 más IVA y la implementación los $20,000 más IVA; las comisiones van de $5.00 por transferencia interna a $308.00 por transferencia internacional.
Los canales directos —host to host, API, SWIFT y autómata— se cotizan aparte y son un orden de magnitud más caros: mensualidad de $15,000, implementación de $20,000 y módulo de encriptación de $150,000. Solo se justifican con integración contable obligatoria.
Tarifario del canal
| Concepto | Precio MXN | Periodicidad |
|---|---|---|
| Movimientos históricos | $4.60 | Por bloque de 24 líneas |
| Movimientos del día C43 | $4.60 | Por bloque de 24 líneas |
| Movimientos multicash | $4.60 | Por bloque de 6 líneas |
| CIE diario | $4.60 | Por bloque de 13 líneas |
| MT940 | $4.60 | Por bloque de 24 líneas |
| MT942 | $4.60 | Por bloque de 24 líneas |
| Transferencia SPEI | $6.50 | Por transacción |
| Transferencia mismo banco o convenio CIE | $5.00 | Por transacción |
| Transferencia hacia el extranjero | $308.00 | Por transacción |
| Mensualidad del servicio | $5,000.00 | Mes vencido |
| Implementación del canal | $20,000.00 | Única vez |
Canales directos
| Concepto | Precio MXN | Periodicidad |
|---|---|---|
| Módulo de encriptación | $150,000.00 | Única vez |
| Mensualidad por el enlace | $15,000.00 | Mes vencido |
| Kilobytes enviados | $15.00 | Por bloque de 100 kB |
| Kilobytes recibidos | $15.00 | Por bloque de 100 kB |
Cálculo anual con volumen real
Una empresa con nómina quincenal de 120 empleados y 400 transferencias SPEI al mes enfrenta este escenario:
| Concepto | Cálculo | Anual MXN |
|---|---|---|
| Implementación | Pago único | $20,000.00 |
| Mensualidad | $5,000 × 12 | $60,000.00 |
| SPEI | 400 × $6.50 × 12 | $31,200.00 |
| Nómina mismo banco | 240 × $5.00 × 12 | $14,400.00 |
| Total anual | Sin IVA | $125,600.00 |
Con 100 transferencias mensuales en lugar de 400, el total baja a poco más de $91,000 anuales, pero la mensualidad ya representa dos tercios del gasto. Ahí está el argumento a favor de la banca en línea para volúmenes bajos.
Qué no incluye el tarifario
- Costo de la cuenta Cash Management y su manejo de cuenta
- Comisiones por sobregiro o por falta de fondos
- Tiempo del personal dedicado a administrar usuarios
- Capacitación interna y horas de prueba
- IVA sobre cada concepto